產(chǎn)品中心PRODUCT CENTER
聯(lián)系方式contact us
深圳昱燦電子有限公司
電話:0755-27933516
聯(lián)系人:石先生/譚小姐/李先生
地址:深圳市寶安區(qū)79區(qū)寶民二路好運(yùn)來商務(wù)大廈B座
E-mail:sz.shi@163.com
網(wǎng)址:m.szvtl.com
您現(xiàn)在的位置:首頁 ? 產(chǎn)品中心 ? IC系列產(chǎn)品 ? 電池充電
-
TP4067系列 3mA-600mA 線性鋰離子電池充電器 最高輸入可達(dá)8.0V 輸入端反接保護(hù) 鋰電池正負(fù)極反接保護(hù) ... 拓微
-
YB4067系列 3mA-600mA 線性鋰離子電池充電器 VCC輸入端反接保護(hù) 鋰電池正負(fù)極反接保護(hù) 最高輸入可達(dá)8...
-
TP4056 1A的可編程充電電流 單節(jié)鋰離子電池 ·精度±1.5% 其底部帶有散熱片的SOP8/MSOP8封裝 拓微
-
SC8922 l輸入3.6V~5.5V 同步升壓充電2-3節(jié)鋰電池管理芯片 充滿電壓8.4V/8.6V/8.7V/8.8V 13.2V 12.6V... 南芯
-
YB4055系列 SOT23-6 雙燈指示 700mA 具有反接保護(hù) 短路保護(hù)功能的高性價(jià)比通用型單節(jié)鋰電充電芯片 昱燦
-
YB53300 4-28V寬輸入電壓 外置mos升壓充電 充電電壓可調(diào) 可用于 鋰電/磷酸鐵鋰/鉛酸電池充電等
-
TP4100-TP4101 充電和鋰電保護(hù)合二為一的集成芯片 適用于放電1.2A內(nèi)的小體積應(yīng)用環(huán)境 拓微
-
YB4028 高輸入耐壓的線性鋰電充電IC 可工作在5V 9V 12V電壓下正常充電的低成本線性充電IC
-
YB4014 SOP8 1A電流 內(nèi)置mos 線性單節(jié)3.6V磷酸鐵鋰充電IC 充電電壓3.6-4.4V 可調(diào)節(jié) 雙燈指示 昱燦
-
TP5000 開關(guān)型單節(jié)/雙節(jié) 鋰電/磷酸鐵鋰電池充電管理IC
-
YB5156 耐壓10V 兼容4056的1A鋰電充電IC 輸入過壓保護(hù)/防電池正負(fù)反接/短路斷開 充電紅充滿綠/無電池綠...
-
YB5209 SOP8 內(nèi)置mos 開關(guān)式單節(jié) 4.2V 4.35V鋰電充電IC 最大2A充電電流 昱燦
-
YB4054 系列SOT23-5封裝單燈指示通用型單節(jié)鋰電充電IC
-
YB4052 SOT23-6具有輸入過壓保護(hù) 充滿電壓可調(diào) 及防電池反接功能的單節(jié)鋰電充電IC
-
YB3056 SOP8 具短路保護(hù) 電池正反保護(hù) 大涓流充電 引腳兼容4056 可縮短電池充電時(shí)間 適用于電子煙 玩具...
線性降壓式鋰電充電(Linear Li-Ion Battery Charger) | ||||||||||
型號 part NO. | 工作電壓 Vin (V) | 充滿電壓Vout(V)max | 充電電流Charge Current(A) | 節(jié)數(shù)Cells | 靜態(tài)Iq (uA) | 指示燈LED | MOS | 封裝package | 功能/引腳兼容 Features/Pin to Pin Compatible | |
G5242A | 4.5-6V | 4.2V(1%) | 500mA | 單節(jié) | 115uA | 1(充電亮充滿滅) | 內(nèi)置 | SOT23-5 | 充電電流足500mA以上 高ESD靜電防護(hù)能力 4.18-4.24V 4.24-4.28V高精度充電電壓 | |
YB4052 | 4.5-10V | 4.20V(1%) ADJ | 700mA | 單節(jié) | 300uA/1uA | 1(充電亮充滿滅) | 內(nèi)置 | SOT23-6 | 高耐壓 防反接 防短路 充電電壓4.2V 4.35V 4.4V 可微調(diào) | |
YB4054A43 | 4.5-6.5V | 4.30V(1%) | 500mA | 單節(jié) | 85uA | 1(充電亮充滿滅) | 內(nèi)置 | SOT23-5 | 4.30V單節(jié)鋰電充電 | |
YB4054F | 4.5-6.5V | 4.20V(1%) | 600mA | 單節(jié) | 85uA | 1(充電亮充滿滅) | 內(nèi)置 | SOT23-5 | 充電電流足500mA以上 高穩(wěn)定 超低成本 | |
YB4055S | 4.5-10V | 4.20V(1%) | 700mA | 單節(jié) | 25uA | 2(充電亮紅滿亮綠) | 內(nèi)置 | SOT23-6 | 充電電流足500mA以上 高穩(wěn)定 防電池反接(電池接反電流為0) | |
YB4057S435 | 4.5-7V | 4.20V(1%) | 600mA | 單節(jié) | 55uA | 2(充電亮紅滿亮綠) | 內(nèi)置 | SOT23-6 | SOT23-6 4.35V單節(jié)鋰電流電 | |
YB4067D | 4.5-6.5V | 4.20V(1%) | 600mA | 單節(jié) | 85uA | 2(充電亮紅滿亮綠) | 內(nèi)置 | SOT23-6 | 充電電流足600mA以上 | |
YB4067C | 4.5-9V | 4.20V(1%) | 500mA | 單節(jié) | 40uA | 2(充電亮紅滿亮綠) | 內(nèi)置 | SOT23-6 | SOT23-6雙燈指示 低成本 | |
YB4068 | 4.5-12V | 4.20V(1%) | 500mA | 單節(jié) | 65uA | 1(充電亮充滿滅) | 內(nèi)置 | SOT23-6 | 寬工作電壓 熱調(diào)節(jié) | |
YB4017 | 9-18V | 8.40V(1%) | 800mA | 雙節(jié) | 7.8uA | 2(充電亮紅滿亮綠) | 外置 | ESOP-8 | SOP-8 雙節(jié)線性鋰電充電IC 外置P MOS 充電/充滿雙燈指示 | |
YB4018 | 9-18V | 8.40V(1%) | 800mA | 雙節(jié) | 7.8uA | 2(充電亮紅滿亮綠) | 內(nèi)置 | ESOP-8 | SOP-8 雙節(jié)線性鋰電充電IC 內(nèi)置 MOS 充電/充滿雙燈指示 | |
YB5020 | 4.5-6V | 4.20V(1%) | 250mA | 單節(jié) | 2(多種閃燈模式) | 內(nèi)置 | SOT23-6 | 小電流超低成本玩具類充電芯片 | ||
YB5141A | 4.5-5.5V | 4.20V(1%) | 1000mA | 單節(jié) | 630uA | 2(充電亮紅滿亮綠) | 內(nèi)置 | DFN3*3-10 | 小封裝 大電流 低發(fā)熱 | |
YB5413 | 4.5-10V | 4.20V(1%) ADJ | 1000mA | 單節(jié) | 55uA | 2(充電亮紅滿亮綠) | 內(nèi)置 | DFN3*3-8 | DFN小封裝大電流低發(fā)熱線性充電 短路保護(hù) 高耐壓 高穩(wěn)定 | |
YB4056A | 4.25-6.5V | 4.20V(1%) | 1000mA | 單節(jié) | 200uA | 2(充電亮紅滿亮綠) | 內(nèi)置 | ESOP-8 | OVP輸入過壓保護(hù) 高穩(wěn)定 足1A | |
YB5056 | 4.25-6.5V | 4.20V(1%) | 1000mA | 單節(jié) | 150uA | 2(充電亮紅滿亮綠) | 內(nèi)置 | ESOP-8 | 低成本 高穩(wěn)定 | |
YB5056B | 4.25-6.5V | 4.20V(1%)ADJ(4.1V 4.3V 4.35V可調(diào)) | 1000mA | 單節(jié) | 200uA | 2(充電亮紅滿亮綠) | 內(nèi)置 | ESOP-8 | 電芯充滿電壓4.1-4.4V可調(diào) 雙燈指示 | |
YB4506 | 4.5-7V | 4.20V(1%) ADJ | 1000mA | 單節(jié) | 300uA | 2(充電亮紅滿亮綠) | 內(nèi)置 | ESOP-8 | 充滿截止電壓可調(diào) 防電池反接 短路保護(hù) 指示 | |
YB5156 | 4.5-10V | 4.20V(1%) ADJ | 1000mA | 單節(jié) | 300uA | 2(充電亮紅滿亮綠) | 內(nèi)置 | ESOP-8 | 輸入過壓保護(hù) 短路保護(hù) 鋰電接反保護(hù) 高耐壓 | |
YHT3560 | 4.5-6.5V | d | 1000mA | 單節(jié) | 70uA | 2(充電亮紅滿亮綠) | 內(nèi)置 | SOP-16 | 無涓流充電模式(較大) 充滿上電再充電指示 | |
YB6029 | 4.5-6.5V | 4.20V(1%) | 1000mA | 單節(jié) | 40uA | 4(充電分段閃可按鍵顯適時(shí)電量) | 內(nèi)置 | ESOP-16 | 4個充電閃燈指示燈 可適時(shí)顯電池電量 | |
開關(guān)式鋰電充電 | ||||||||||
型號 part NO. | 輸入電壓 Vin (V) | 充滿電壓Vout(V)max | 充電電流Charge Current(A) | 節(jié)數(shù)Cells | 靜態(tài)Iq (uA) | 指示燈LED | 頻率Fosc.(Hz) | 封裝package | 功能/引腳兼容 Features/Pin to Pin Compatible | |
YB5200 | 4.5-6.5V | 4.20V(1%) | 2.5A | 1 | 220uA | 2(充電亮紅滿亮綠) | 1.5M | ESOP-8 | 1.5M SOP-8 開關(guān)式2A內(nèi)置MOS 單節(jié)鋰電池充電IC 極少外圍 高穩(wěn)定性 低發(fā)熱 低成本 | |
YB5200A435 | 4.5-6.5V | 4.35V(1%) | 2.5A | 1 | 25uA/2mA | 1(充電亮充滿滅異常閃) | 1.5M | ESOP-8 | 1.5M SOP-8 4.35V開關(guān)式2A內(nèi)置MOS 單節(jié)鋰電池充電IC 極少外圍 高穩(wěn)定性 低發(fā)熱 低成本 | |
YB5300 | 4.5-6.5V | 4.20V(1%) | 3.5A | 1 | 70uA | 2(充電亮紅滿亮綠 異常全滅) | 1M | ESOP-8 | 內(nèi)置mos 最大3.5A 單節(jié)鋰電池充電IC 極少外圍 高穩(wěn)定性 低發(fā)熱 低成本 | |
YB5202 | 4.8-18V | 4.20V(1%) | 2A | 1 | 25uA/2mA | 1(充電亮充滿滅異常閃) | 800K | SOP-8 | 寬工作電壓SOP8內(nèi)置mos開關(guān)式單節(jié)鋰電充電 | |
YB5211B | 4.8-18V | 4.20V(1%) 4.35V(1%) | 2A | 1 | 25uA/2mA | 1(充電亮充滿滅異常閃) | 800K | ESOP-8 | 輸入電流自適應(yīng) SOP8內(nèi)置mos寬工作電壓4.2V 4.35V開關(guān)式充電IC | |
YB5212 | 4.8-18V | 4.20V(1%) 8.40V(1%) 12.6V(1%) | 2A | 1,2,3 | 25uA/2mA | 1(充電亮充滿滅異常閃) | 800K | ESOP-8 | 極少外圍內(nèi)置MOS/足2A電流 高耐壓 2節(jié) 3節(jié)鋰電充電 | |
開關(guān)式升壓充電 (Switch-Mode Battery Charger) |